
Technische Daten
Die Brauneck Kabinenbahn legt mit ihren 70 4er-Kabinen eine Strecke von insgesamt 2.500 Metern in einer Fahrzeit von 12 Minuten zurück. Dabei überwindet sie einen Höhenunterschied von 800 Metern.
Die Bergbahn verkehrt das ganze Jahr über im Auftrag unserer Gäste zwischen der Talstation Lenggries und der Bergstation auf 1.520 Metern.
Jeweils am Ende der Winter- und Sommersaison bleibt die Bahn wegen Revisionsarbeiten für wenige Wochen geschlossen. Die jeweils aktuellen Daten erfahren Sie auf unseren Internetseiten.
Länge der Fahrstrecke: | 2.500 m |
Höhenunterschied: | 800 m |
Stundenkapazität: | 600 Pers. |
Fahrtzeit: | ca. 12 Minuten |
Fahrtgeschwindigkeit: | 12 km/h |
Antrieb: | E-Motor, 240 PS |
Tragseil: | 32 mm Ø |
Zugseil: | 28 mm Ø |
Personentransport: | 70 Kabinen à 4 Sitzplätzen |
Lastentransport: | für Flugdrachen bis 4,2 m Länge |
Bauwerke: | 1 Berg- und 1 Talstation |
Stützen: | 10 |
Kuppengerüste: | 2 |
größter Bodenabstand: | 72 m |
größte Spannlänge: | 420 m |
Erbaut: | 1957 von Fa. Krupp, erweitert 1991 und 2001 |
