
Skipässe und Preise Wintersaison 2011/2012
Nutzen Sie auch unsere Aktionsangebote
Alle nachstehenden Preise immer zzgl. 3,00 € Pfand pro
wiederaufladbarer und dauerhaft verwendbarer Chipkarte.
Kartenart | Erwachsene | Jugendliche | Kinder 6 bis |
|---|---|---|---|
Tageskarte | 29,00 € | 26,00€ | 15,00 € |
Guten Morgen Pass von 8.15 - 12.00 Uhr | 23,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
2-Stunden Karte | 21,00 € | 18,00 € | 11,00 € |
3-Stunden Karte | 23,00 € | 20,00 € | 12,00 € |
4-Stunden Karte | 25,00 € | 22,00 € | 13,00 € |
5-Stunden Karte | 26,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
6-Stunden Karte | 27,00 € | 25,00 € | 14,50 € |
1 Tagespass in Verbindung mit Skikurs | 27,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
1 Tag/schwerbehindert | 26,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
1 Tag Studenten nur von Montag-Freitag* | 26,00 € | - | - |
100 Punktekarte | 42,00 € | 37,00 € | 22,00 € |
1,5 Tage (ab 12.00 Uhr gültig) | 43,00 € | 38,00 € | 22,00 € |
Kartenart | Erwachsene | Kinder von 6 J. |
|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 17,00 € | 9,00 € |
10-Fahrten-Karte 20-Fahrten-Karte | 79,00 € | 39,00 € |
Familienkarte | für die Eltern und alle eigene |
|---|---|
Berg- und Talfahrt | 41,00€ |
Kartenart | Erwachsene | Jugendl. 16+17 J. | Kinder |
|---|---|---|---|
Tageskarte | 27,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
Gültigkeit | Erwachsene ab 18 J. | Jugendl. 16 + 17 J. Senioren ab 63 J. | Kinder 6 bis einschl. 15 J. |
|---|---|---|---|
2 Tage | 55,00 € | 47,00 € | 28,00 € |
2,5 Tage (1.Tag ab 12 Uhr gültig) | 68,00 € | 59,00 € | 36,00 € |
3 Tage | 82,00 € | 70,00 € | 42,00 € |
4 Tage | 103,00 € | 87,00 € | 51,00 € |
5 Tage | 119,00 € | 99,00 € | 61,00 € |
6 Tage | 133,00 € | 112,00 € | 66,00 € |
7 Tage | 148,00 € | 121,00 € | 72,00 € |
8 Tage | 157,00 € | 131,00 € | 79,00 € |
9 Tage | 167,00 € | 141,00 € | 84,00 € |
10 Tage ** | 180,00 € | 149,00 € | 89,00 € |
4 Tage aus der Saison | 110,00 € | 95,00 € | 59,00 € |
5 Tage aus der Saison | 125,00 € | 110,00 € | 67,00 € |
3 aus 5 Tagen | 83,00 € | 73,00 € | 43,00 € |
4 aus 6 Tagen | 108,00 € | 90,00€ | 54,00 € |
5 aus 7 Tagen | 122,00 € | 104,00 € | 63,00 € |
Erwachsene ab 18 J. | Jugendl. 16 + 17 J. Senioren ab 63 J. | Kinder 6 bis einschl. 15 J. | |
|---|---|---|---|
ab 16.11.2011 | 320,00 € | 285,00 € | 190,00 € |
| gilt für die Eltern und alle eigenen Kinder |
|---|---|
ab 16.11.2011 | 685,00 € |
| Nur bei Vorlage eines gültigen amtlichen Nachweises |
|---|---|
ab 16.11.2011 | 410,00 € |
| Diesen Skipass erhalten Jugendliche von 16 und 17 Jahre wenn gleichzeitig die Eltern einen Familienskipass kaufen |
|---|---|
ab 16.11.2011 | 145,00 € |
**weitere Tage auf Nachfrage an den Kassen erhältlich!
* ab 09.01.2012 von Mo-Fr und nur mit gültigem Ausweis!
Beim Kauf von altersabhängigen Skipässen und allen Familien-Skipässen besteht Ausweispflicht. Stichtag ist immer der Tag des Skipasskaufs.
Alle Preise incl. MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Kinder unter 6 Jahre fahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten (am Schlepplift zwischen den Beinen) frei, ausgenommen im Skikurs und an allen Übungsliften!
